产品对比
横向对比多款产品参数,差异项自动高亮
| 参数 | 华为 AR651W | 研华 UNO-2484G | 映翰通 IR615 |
|---|---|---|---|
| 厂商 | 华为 | 研华 | 映翰通 |
| 型号 | AR651W | UNO-2484G | IR615 |
| 类别 | 工业路由器 | 边缘网关 | 工业路由器 |
| 协议 | Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, OPC UA, HTTP, HTTPS | Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, OPC UA, Profinet, EtherNet/IP | Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, HTTP |
| 串口 | 2 | 4 | 1 |
| 网口 | 4 | 2 | 2 |
| DI/DO | 2/2 | 0/0 | 2/1 |
| AI/AO | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 无线 | 4G, WiFi, 5G | WiFi, 4G | 4G, WiFi |
| 边缘能力 | 边缘计算, VPN, 防火墙 | 边缘计算, VPN | VPN, 防火墙 |
| 供电 | DC 12-48V | DC 12-24V | DC 9-48V |
| 温度范围 | -40 ~ 70°C | -20 ~ 60°C | -35 ~ 75°C |
| 防护等级 | IP40 | IP30 | IP40 |
| 认证 | CE, FCC, CCC | CE, FCC | CE, FCC, CCC |
| 价格区间 | ¥3,000 - ¥5,000 | ¥5,000 - ¥8,000 | ¥1,500 - ¥2,500 |
| 交期 | 1-2周 | 2-3周 | 现货 |
🟡 差异项已高亮标注